| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
3 | 21:47 | 22:54 | 67 分鐘 | |
4 | 00:57 | 06:26 | 328 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 21:46 | 22:08 | 22 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:38 | 219 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 21:09 | 22:51 | 102 分鐘 | |
11 | 05:22 | 06:02 | 40 分鐘 | |
12 | 00:57 | 05:20 | 263 分鐘 | |
13 | 00:24 | 00:40 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
16 | 22:11 | 23:17 | 66 分鐘 | |
17 | 06:06 | 06:18 | 12 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
19 | 2024-10-26 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
20 | 01:47 | 01:48 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
23 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 agnel.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |