| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:45 | 02:19 | 94 分鐘 |
2 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:07 | 23:56 | 109 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 23:13 | 23:48 | 35 分鐘 |
5 | 21:07 | 21:41 | 34 分鐘 | |
6 | 19:22 | 21:05 | 103 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 22:25 | 23:54 | 88 分鐘 |
8 | 18:40 | 21:56 | 196 分鐘 | |
9 | 18:37 | 18:39 | 2 分鐘 | |
10 | 00:31 | 02:39 | 128 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
13 | 00:03 | 01:36 | 93 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 21:46 | 21:49 | 2 分鐘 |
15 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
16 | 21:32 | 21:36 | 4 分鐘 | |
17 | 00:08 | 01:11 | 62 分鐘 | |
18 | 2024-10-25 | 00:57 | 01:13 | 16 分鐘 |
19 | 00:24 | 00:54 | 30 分鐘 | |
20 | 00:15 | 00:22 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 agnel.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |